조명환경관리구역 지정 현황

home빛공해 실태조명환경관리구역 지정 현황

조명환경관리구역 구분

조명환경관리구역 구분
구분 설명
제1종 과도한 인공조명이 자연환경에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역
제2종 과도한 인공조명이 농림수산업의 영위 및 동물․식물의 생장에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역
제3종 국민의 안전과 편의를 위하여 인공조명이 필요한 구역으로서 과도한 인공조명이 국민의 주거생활에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역
제4종 상업활동을 위하여 일정 수준 이상의 인공조명이 필요한 구역으로서 과도한 인공조명이 국민의 쾌적하고 건강한 생활에 부정적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 구역

시도별 조명환경관리구역 지정 현황

구분 / 내용 행정구역별 현황 면적별 현황
전국지자체(개) 지정지자체(개) 비율(%) 전국면적(km2) 지정면적(km2) 비율(%)
총 계 229 136 59% 100,491.36 36,180.71 31%
서울특별시 소계 25 25 100% 605.24 578.44 96%
  종로구 지정 100% 23.91 23.91 100%
  중구 지정 100% 9.96 9.96 100%
  용산구 지정 100% 21.87 21.87 100%
  성동구 지정 100% 16.86 16.86 100%
  광진구 지정 100% 17.06 17.06 100%
  동대문구 지정 100% 14.22 14.22 100%
  중랑구 지정 100% 18.50 18.50 100%
  성북구 지정 100% 24.58 24.58 100%
  강북구 지정 100% 23.60 23.60 100%
  도봉구 지정 100% 20.65 20.65 100%
  노원구 지정 100% 35.44 35.44 100%
  은평구 지정 100% 29.71 29.71 100%
  서대문구 지정 100% 17.63 17.63 100%
  마포구 지정 100% 23.85 23.85 100%
  양천구 지정 100% 17.41 17.41 100%
  강서구 지정 100% 41.44 41.44 100%
  구로구 지정 100% 20.12 20.12 100%
  금천구 지정 100% 13.02 13.02 100%
  영등포구 지정 100% 24.55 24.55 100%
  동작구 지정 100% 16.35 16.35 100%
  관악구 지정 100% 29.57 29.57 100%
  서초구 지정 100% 46.98 46.98 100%
  강남구 지정 100% 39.50 39.50 100%
  송파구 지정 100% 33.87 33.87 100%
  강동구 지정 100% 24.59 24.59 100%
부산광역시 소계 16 16 100% 771.26 832.66 108%
  중구 지정 100% 2.83 3.01 106%
  서구 지정 100% 13.98 13.98 100%
  동구 지정 100% 9.74 10.12 104%
  영도구 지정 100% 14.20 14.20 100%
  부산진구 지정 100% 29.67 29.67 100%
  동래구 지정 100% 16.63 16.63 100%
  남구 지정 100% 26.81 26.82 100%
  북구 지정 100% 39.37 39.37 100%
  해운대구 지정 100% 51.48 51.54 100%
  사하구 지정 100% 41.77 41.77 100%
  금정구 지정 100% 65.28 65.26 100%
  강서구 지정 100% 181.50 182.16 100%
  연제구 지정 100% 12.10 12.10 100%
  수영구 지정 100% 10.21 10.21 100%
  사상구 지정 100% 36.09 36.10 100%
  기장군 지정 100% 218.32 218.32 100%
대구광역시 소계 9 9 100% 1,499.53 883.5 59%
  중구 지정 100% 7.06 7.06 100%
  동구 지정 100% 182.15 182.15 100%
  서구 지정 100% 17.32 17.31 100%
  남구 지정 100% 17.43 17.43 100%
  북구 지정 100% 93.99 93.99 100%
  수성군 지정 100% 76.54 76.54 100%
  달서구 지정 100% 62.37 62.37 100%
  달성군 지정 100% 428.36 428.36 100%
  군위군 지정 100% 614.31 614.31 100%
인천광역시 소계 10 8 80% 1,067.04 524.68 49%
  중구 지정 100% 140.37 140.37 100%
  동구 지정 100% 7.20 7.20 100%
  미추홀구 지정 100% 24.83 24.83 100%
  연수구 지정 100% 56.19 56.19 100%
  남동구 지정 100% 57.45 57.45 100%
  부평구 지정 100% 32.01 32.01 100%
  계양구 지정 100% 45.57 45.57 100%
  서구 지정 100% 119.06 119.06 100%
  강화군 미지정 0.0 411.42 0.00 0.0
  옹진군 미지정 0.0 172.95 0.00 0.0
광주광역시 소계 5 5 100% 501.11 501.18 100%
  동구 지정 100% 49.31 49.31 100%
  서구 지정 100% 47.76 47.76 100%
  남구 지정 100% 60.98 60.98 100%
  북구 지정 100% 120.27 120.27 100%
  광산구 지정 100% 222.79 222.79 100%
대전광역시 소계 5 5 100% 539.67 539.7 100%
  동구 지정 100% 136.69 136.69 100%
  중구 지정 100% 62.18 62.18 100%
  서구 지정 100% 95.45 95.45 100%
  유성구 지정 100% 176.61 176.61 100%
  대덕구 지정 100% 68.74 68.74 100%
울산광역시 소계 5 3 60% 1,062.97 1,071.07 101%
  중구 지정 100% 37.00 37.00 100%
  남구 지정 100% 73.47 73.99 100%
  동구 미지정 0.0 36.07 0.00 0.0
  북구 지정 100% 157.50 157.50 100%
  울주군 미지정 0.0 758.41 0.00 0.0
세종특별자치시 소계 1 0 0% 464.91 0.00 0%
  세종특별자치시 미지정 0.0 464.91 0.00 0.0
경기도 소계 31 29 94% 10,198.33 8,824.0 87%
  수원특례시 지정 100% 121.09 121.09 100%
  성남시 지정 100% 141.63 141.63 100%
  고양특례시 지정 100% 268.08 268.08 100%
  용인특레시 지정 100% 591.22 591.22 100%
  부천시 지정 100% 53.45 53.45 100%
  안산시 지정 100% 156.53 156.53 100%
  안양시 지정 100% 58.50 58.50 100%
  남양주시 지정 100% 458.12 458.12 100%
  화성시 지정 100% 699.41 699.41 100%
  평택시 지정 100% 458.25 458.25 100%
  의정부시 지정 100% 81.55 81.55 100%
  시흥시 지정 100% 139.93 139.93 100%
  파주시 지정 100% 673.86 673.86 100%
  광명시 지정 100% 38.52 38.52 100%
  김포시 지정 100% 276.59 276.59 100%
  군포시 지정 100% 36.42 36.42 100%
  광주시 지정 100% 430.99 430.99 100%
  이천시 지정 100% 461.45 461.45 100%
  양주시 지정 100% 310.43 310.43 100%
  오산시 지정 100% 42.71 42.71 100%
  구리시 지정 100% 33.33 33.33 100%
  안성시 지정 100% 553.53 553.53 100%
  포천시 지정 100% 826.95 826.95 100%
  의왕시 지정 100% 54.03 54.03 100%
  하남시 지정 100% 92.99 92.99 100%
  여주시 지정 100% 608.29 608.29 100%
  양평군 지정 100% 877.78 877.78 100%
  동두천시 지정 100% 95.67 95.67 100%
  과천시 지정 100% 35.87 35.87 100%
  가평군 미지정 0.0 843.58 0.00 0.0
  연천군 미지정 0.0 677.58 0.00 0.0
강원특별자치도 소계 18 0 0% 16,875.10 0.00 0%
  춘천시 미지정 0.0 1,116.40 0.00 0.0
  원주시 미지정 0.0 868.23 0.00 0.0
  강릉시 미지정 0.0 1,040.68 0.00 0.0
  동해시 미지정 0.0 180.21 0.00 0.0
  태백시 미지정 0.0 303.44 0.00 0.0
  속초시 미지정 0.0 105.76 0.00 0.0
  삼척시 미지정 0.0 1,187.83 0.00 0.0
  홍천군 미지정 0.0 1,820.58 0.00 0.0
  횡성군 미지정 0.0 997.94 0.00 0.0
  영월군 미지정 0.0 1,127.40 0.00 0.0
  평창군 미지정 0.0 1,464.18 0.00 0.0
  정선군 미지정 0.0 1,219.88 0.00 0.0
  철원군 미지정 0.0 889.69 0.00 0.0
  화천군 미지정 0.0 908.93 0.00 0.0
  양구군 미지정 0.0 703.74 0.00 0.0
  인제군 미지정 0.0 1,646.18 0.00 0.0
  고성군 미지정 0.0 664.28 0.00 0.0
  양양군 미지정 0.0 629.75 0.00 0.0
충청북도 소계 11 11 100% 7,406.71 7406.58 100%
  청주시 지정 100% 940.01 940.01 100%
  충주시 지정 100% 983.62 983.62 100%
  제천시 지정 100% 882.77 882.77 100%
  보은군 지정 100 584.26 584.26 100%
  옥천군 지정 100% 537.34 537.34 100%
  영동군 지정 100% 846.05 846.05 100%
  진천군 지정 100% 407.39 407.39 100%
  괴산군 지정 100% 842.07 842.07 100%
  음성군 지정 100% 520.17 520.17 100%
  단양군 지정 100% 781.22 781.22 100%
  증평군 지정 100% 81.81 81.81 100%
충청남도 소계 15 15 100% 8,247.21 8,821.1 107%
  천안시 지정 100% 636.15 636.15 100%
  공주시 지정 100% 864.15 864.15 100%
  보령시 지정 100% 586.87 586.87 100%
  아산시 지정 100% 542.78 542.78 100%
  서산시 지정 100% 742.28 742.28 100%
  논산시 지정 100% 556.21 556.21 100%
  계룡시 지정 100% 60.70 60.70 100%
  당진시 지정 100% 705.53 705.53 100%
  금산군 지정 100% 577.23 577.23 100%
  부여군 지정 100% 624.62 624.62 100%
  서천군 지정 100% 366.13 366.13 100%
  청양군 지정 100% 479.15 479.15 100%
  홍성군 지정 100% 446.71 446.71 100%
  예산군 지정 100% 542.72 542.72 100%
  태안군 지정 100% 515.98 515.98 100%
전북특별자치도 소계 14 0 0% 8,078.27 0.00 0%
  전주시 미지정 0.0 206.03 0.00 0.0
  군산시 미지정 0.0 403.46 0.00 0.0
  익산시 미지정 0.0 506.58 0.00 0.0
  정읍시 미지정 0.0 693.22 0.00 0.0
  남원시 미지정 0.0 752.21 0.00 0.0
  김제시 미지정 0.0 545.95 0.00 0.0
  완주군 미지정 0.0 821.27 0.00 0.0
  진안군 미지정 0.0 789.06 0.00 0.0
  무주군 미지정 0.0 631.78 0.00 0.0
  장수군 미지정 0.0 533.19 0.00 0.0
  임실군 미지정 0.0 597.17 0.00 0.0
  순창군 미지정 0.0 495.91 0.00 0.0
  고창군 미지정 0.0 607.46 0.00 0.0
  부안군 미지정 0.0 494.98 0.00 0.0
전라남도 소계 22 0 0% 12,360.51 0.00 0%
  목포시 미지정 0.0 51.68 0.00 0.0
  여수시 미지정 0.0 512.32 0.00 0.0
  순천시 미지정 0.0 910.94 0.00 0.0
  나주시 미지정 0.0 608.46 0.00 0.0
  광양시 미지정 0.0 464.33 0.00 0.0
  담양군 미지정 0.0 455.07 0.00 0.0
  곡성군 미지정 0.0 547.33 0.00 0.0
  구례군 미지정 0.0 442.99 0.00 0.0
  고흥군 미지정 0.0 807.39 0.00 0.0
  보성군 미지정 0.0 664.59 0.00 0.0
  화순군 미지정 0.0 787.13 0.00 0.0
  장흥군 미지정 0.0 622.38 0.00 0.0
  강진군 미지정 0.0 500.90 0.00 0.0
  해남군 미지정 0.0 1,043.84 0.00 0.0
  영암군 미지정 0.0 612.47 0.00 0.0
  무안군 미지정 0.0 450.93 0.00 0.0
  함평군 미지정 0.0 392.11 0.00 0.0
  영광군 미지정 0.0 474.67 0.00 0.0
  장성군 미지정 0.0 518.31 0.00 0.0
  완도군 미지정 0.0 396.78 0.00 0.0
  진도군 미지정 0.0 440.10 0.00 0.0
  신안군 미지정 0.0 655.79 0.00 0.0
경상북도 소계 22 0 0% 18,421.76 0.00 0%
  포항시 미지정 0.0 1,130.79 0.00 0.0
  경주시 미지정 0.0 1,324.86 0.00 0.0
  김천시 미지정 0.0 1,009.93 0.00 0.0
  안동시 미지정 0.0 1,522.21 0.00 0.0
  구미시 미지정 0.0 615.35 0.00 0.0
  영주시 미지정 0.0 670.20 0.00 0.0
  영천시 미지정 0.0 919.23 0.00 0.0
  상주시 미지정 0.0 1,254.68 0.00 0.0
  문경시 미지정 0.0 912.02 0.00 0.0
  경산시 미지정 0.0 411.84 0.00 0.0
  의성군 미지정 0.0 1,174.55 0.00 0.0
  청송군 미지정 0.0 846.11 0.00 0.0
  영양군 미지정 0.0 815.77 0.00 0.0
  영덕군 미지정 0.0 741.25 0.00 0.0
  청도군 미지정 0.0 694.22 0.00 0.0
  고령군 미지정 0.0 384.21 0.00 0.0
  성주군 미지정 0.0 616.11 0.00 0.0
  칠곡군 미지정 0.0 451.04 0.00 0.0
  예천군 미지정 0.0 661.56 0.00 0.0
  봉화군 미지정 0.0 1,202.28 0.00 0.0
  울진군 미지정 0.0 990.52 0.00 0.0
  울릉군 미지정 0.0 73.03 0.00 0.0
경상남도 소계 18 8 44% 10,541.53 4,147.1 39%
  창원특례시 지정 100% 749.14 749.14 100%
  진주시 지정 100% 712.92 712.92 100%
  통영시 지정 100% 239.86 239.86 100%
  사천시 지정 100% 398.78 398.78 100%
  김해시 지정 100% 463.53 463.53 100%
  밀양시 지정 100% 798.68 798.68 100%
  거제시 지정 100% 403.86 403.86 100%
  양산시 지정 100% 485.61 485.61 100%
  의령군 미지정 0.0 482.91 0.00 0.0
  함안군 미지정 0.0 416.60 0.00 0.0
  창녕군 미지정 0.0 532.67 0.00 0.0
  고성군 미지정 0.0 518.00 0.00 0.0
  남해군 미지정 0.0 357.76 0.00 0.0
  하동군 미지정 0.0 674.85 0.00 0.0
  산청군 미지정 0.0 794.64 0.00 0.0
  함양군 미지정 0.0 724.70 0.00 0.0
  거창군 미지정 0.0 803.97 0.00 0.0
  합천군 미지정 0.0 983.05 0.00 0.0
제주특별자치도 소계 2 2 100% 1,850.21 2,050.7 111%
  제주시 지정 100% 978.67 978.67 100%
  서귀포시 지정 100% 871.54 871.54 100%

*면적 출처 : 행정안전부『지방자치단체 행정구역 및 인구현황(2018.12.31.현재)』참조

**자세한 조명환경관리구역 지정 현황은 시도별 조명환경관리구역 지정 고시문을 확인 바람

목록테이블
NO 시도 시군구 제목 첨부파일 등록일
17 충청남도 조명환경관리구역 지정 고시문(충청남도) 첨부파일 2023-10-24 12:55:37.0
15 인천광역시 조명환경관리구역 변경 지정 고시문(인천광역시) 첨부파일 2023-01-04 13:47:16.0
14 제주특별자치도 조명환경관리구역 지정 고시문(제주도) 첨부파일 2022-09-13 09:09:49.0
13 충청북도 조명환경관리구역 지정 고시문(충청북도 청주시 흥덕구) 첨부파일 2022-04-12 10:45:41.0
12 울산광역시 조명환경관리구역 지정 고시문(울산광역시) 첨부파일 2022-04-12 10:44:24.0
11 경상남도 조명환경관리구역 지정 고시문(경상남도) 첨부파일 2022-04-11 15:34:08.0
10 대전광역시 조명환경관리구역 지정 고시문(대전) 첨부파일 2021-06-10 09:29:21.0
9 대구광역시 조명환경관리구역 지정 고시문(대구) 첨부파일 2020-12-31 14:19:22.0
8 부산광역시 조명환경관리구역 지정 고시문(부산) 첨부파일 2020-09-08 15:46:19.0
6 경기도 조명환경관리구역 지정 고시문(경기) 첨부파일 2019-08-29 16:59:56.0
1 2