조명환경관리구역 지정 현황

home빛공해 실태조명환경관리구역 지정 현황

※ 본 자료는 국토교통부 2024년 지적통계연보와 각 지자체의 조명환경관리구역 고시를 기반으로 제작한 자료입니다.

※ 현재의 정보와는 다소 상이할 수도 있습니다.

지역/내용 행정구역별 현황 면적별 현황
지자체
(개)
지정
(개)
비율 면적
(km2)
조명환경
관리구역
(km2)
1종
(km2)
2종
(km2)
3종
(km2)
4종
(km2)
비율
총계 229 138 60% 100,449.4 37,534.3 10,803.6 23,881.3 2,011.9 821.4 37%
서울특별시 25 25 100% 605.2 578.4 111.9 134.3 306.3 26.0 96%
부산광역시 16 16 100% 771.3 832.7 95.2 503.8 144.0 89.7 108%
대구광역시 9 9 100% 1,499.5 883.5 640.7 62.2 162.3 18.3 59%
인천광역시 10 8 80% 1,067.1 524.7 74.6 243.8 119.2 87.0 49%
광주광역시 5 5 100% 501.0 501.2 361.9 31.9 74.8 32.6 100%
대전광역시 5 5 100% 539.8 539.7 318.9 128.2 70.7 21.9 100%
울산광역시 5 3 60% 1,062.8 1,071.1 379.7 610.9 67.4 13.1 101%
세종특별자치시 1 0 0% 465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
경기도 31 31 100% 10,199.7 10,379.3 2,000.9 7,572.0 598.7 207.7 102%
강원특별자치도 18 0 0% 16,830.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
충청북도 11 11 100% 7,407.0 7,204.9 2,221.2 4,835.7 81.9 66.1 97%
충청남도 15 15 100% 8,247.5 8,821.1 1,871.3 6,673.4 135.6 140.8 107%
전북특별자치도 14 0 0% 8,073.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
전라남도 22 0 0% 12,362.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
경상북도 22 0 0% 18,424.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
경상남도 18 8 44% 10,542.5 4,147.1 1,777.0 2,066.2 192.5 111.5 39%
제주특별자치도 2 2 100% 1,850.3 2,050.7 950.3 1,018.9 58.6 6.7 111%
조명환경관리구역 구분
지역 / 내용 행정구역별 현황 면적별 현황
지자체
(개)
지정
여부
면적
(m2)
조명환경
관리구역
(km2)
1종
(km2)
2종
(km2)
3종
(km2)
4종
(km2)
비율
(%)