조명환경관리구역 지정 현황

home빛공해 실태조명환경관리구역 지정 현황

※ 본 자료는 행정안정부 2023년 행정구역 면적과 각 지자체의 조명환경관리구역 고시를 기반으로 제작한 자료입니다.

※ 해당 자료들은 현재의 정보들과는 다소 상이할 수도 있습니다.

지역/내용 행정구역별 현황 면적별 현황
지자체
(개)
지정
(개)
비율 면적 조명환경
관리구역
1종 2종 3종 4종 비율
총계 229 136 59% 100491.36 36180.71 10465.54 22003.61 2882.04 813.42 36%
서울특별시 25 25 100% 605.24 578.44 111.94 134.27 306.28 25.95 96%
부산광역시 16 16 100% 771.26 832.66 95.16 503.78 143.98 89.74 108%
대구광역시 9 9 100% 1499.53 883.5 640.7 62.2 162.3 18.3 59%
인천광역시 10 8 80% 1067.04 524.68 74.6 243.82 119.23 87.03 49%
광주광역시 5 5 100% 501.11 501.18 361.9 31.93 74.78 32.57 100%
대전광역시 5 5 100% 539.67 539.7 318.9 128.2 70.7 21.9 100%
울산광역시 5 3 60% 1062.97 1071.07 379.68 610.9 67.37 13.12 101%
세종특별자치시 1 0 0% 464.91 0 0 0 0 0 0%
경기도 31 29 94% 10198.33 8824 1588 6495 554 187 87%
강원특별자치도 18 0 0% 16875.1 0 0 0 0 0 0%
충청북도 11 11 100% 7406.71 7406.58 2296.06 4035.01 996.7 78.81 100%
충청남도 15 15 100% 8247.21 8821.1 1871.3 6673.4 135.6 140.8 107%
전라북도 14 0 0% 8078.27 0 0 0 0 0 0%
전라남도 22 0 0% 12360.51 0 0 0 0 0 0%
경상북도 22 0 0% 18421.76 0 0 0 0 0 0%
경상남도 18 8 44% 10541.53 4147.1 1777 2066.2 192.5 111.5 39%
제주특별자치도 2 2 100% 1850.21 2050.7 950.3 1018.9 58.6 6.7 111%
조명환경관리구역 구분
지역 / 내용 행정구역별 현황 면적별 현황
지자체
(개)
지정여부 면적
(km2)
조명환경 관리구역
(km2)
1종
(km2)
2종
(km2)
3종
(km2)
4종
(km2)
비율
(%)